GO.Biological.Process	GO:0002457	T.cell.antigen.processing.and.presentation	1	1.292623e-47	1.669681e-43	1.669681e-43	1.070018e+3	HumanChimpAncestor	42.7774
GO.Biological.Process	GO:0070076	histone.lysine.demethylation	2	3.856618e-41	4.981593e-37	2.490797e-37	1.313489e+2	HumanChimpAncestor	36.3026
GO.Biological.Process	GO:0016577	histone.demethylation	3	7.047053e-40	9.102678e-36	3.034226e-36	1.151502e+2	HumanChimpAncestor	35.0408
GO.Biological.Process	GO:0006482	protein.demethylation	4	1.035805e-39	1.337949e-35	3.344873e-36	1.131566e+2	HumanChimpAncestor	34.8736
GO.Biological.Process	GO:0034720	histone.H3-K4.demethylation	5	1.155209e-39	1.492183e-35	2.984367e-36	3.814566e+2	HumanChimpAncestor	34.8262
GO.Biological.Process	GO:0070988	demethylation	6	6.711442e-36	8.669170e-32	1.444862e-32	7.592847e+1	HumanChimpAncestor	31.062
GO.Biological.Process	GO:0060765	regulation.of.androgen.receptor.signaling.pathway	7	2.488857e-31	3.214857e-27	4.592652e-28	1.250120e+2	HumanChimpAncestor	26.4928
GO.Biological.Process	GO:0002456	T.cell.mediated.immunity	8	1.438525e-28	1.858143e-24	2.322678e-25	8.600964e+1	HumanChimpAncestor	23.7309
GO.Biological.Process	GO:0033143	regulation.of.intracellular.steroid.hormone.receptor.signaling.pathway	9	2.738338e-22	3.537111e-18	3.930124e-19	3.648141e+1	HumanChimpAncestor	17.4514
GO.Biological.Process	GO:0002449	lymphocyte.mediated.immunity	10	6.912167e-22	8.928446e-18	8.928446e-19	3.451672e+1	HumanChimpAncestor	17.0492
GO.Biological.Process	GO:0006412	translation	11	1.074713e-21	1.388207e-17	1.262006e-18	1.678115e+1	HumanChimpAncestor	16.8575
GO.Biological.Process	GO:0043043	peptide.biosynthetic.process	12	1.209938e-20	1.562877e-16	1.302397e-17	1.497142e+1	HumanChimpAncestor	15.8061
GO.Biological.Process	GO:0002460	adaptive.immune.response.based.on.somatic.recombination.of.immune.receptors.built.from.immunoglobulin.superfamily.domains	13	4.397355e-20	5.680063e-16	4.369280e-17	2.690436e+1	HumanChimpAncestor	15.2456
GO.Biological.Process	GO:0016570	histone.modification	14	1.073874e-19	1.387123e-15	9.908022e-17	1.223677e+1	HumanChimpAncestor	14.8579
GO.Biological.Process	GO:0019882	antigen.processing.and.presentation	15	7.660220e-19	9.894706e-15	6.596471e-16	2.264386e+1	HumanChimpAncestor	14.0046
GO.Biological.Process	GO:0043604	amide.biosynthetic.process	16	2.203734e-18	2.846563e-14	1.779102e-15	1.169133e+1	HumanChimpAncestor	13.5457
GO.Biological.Process	GO:0006518	peptide.metabolic.process	17	5.131229e-18	6.628008e-14	3.898829e-15	1.122779e+1	HumanChimpAncestor	13.1786
GO.Biological.Process	GO:0016569	covalent.chromatin.modification	18	1.578977e-16	2.039565e-12	1.133091e-13	8.749053e+0	HumanChimpAncestor	11.6905
GO.Biological.Process	GO:0002250	adaptive.immune.response	19	2.257667e-15	2.916228e-11	1.534857e-12	1.390552e+1	HumanChimpAncestor	10.5352
GO.Biological.Process	GO:0043603	cellular.amide.metabolic.process	20	4.146511e-15	5.356048e-11	2.678024e-12	8.118756e+0	HumanChimpAncestor	10.2712
GO.Biological.Process	GO:0006413	translational.initiation	21	4.682649e-14	6.048578e-10	2.880275e-11	2.546463e+1	HumanChimpAncestor	9.21835
GO.Biological.Process	GO:0006325	chromatin.organization	22	4.988483e-14	6.443623e-10	2.928920e-11	6.674165e+0	HumanChimpAncestor	9.19087
GO.Biological.Process	GO:0042989	sequestering.of.actin.monomers	23	2.908830e-13	3.757336e-9	1.633624e-10	2.308969e+2	HumanChimpAncestor	8.42512
GO.Biological.Process	GO:0055114	oxidation-reduction.process	24	8.048488e-11	1.039623e-6	4.331763e-8	4.942620e+0	HumanChimpAncestor	5.98312
GO.Biological.Process	GO:0071557	histone.H3-K27.demethylation	25	1.756274e-10	2.268579e-6	9.074317e-8	1.628769e+2	HumanChimpAncestor	5.64425
GO.Biological.Process	GO:0002443	leukocyte.mediated.immunity	26	2.561605e-10	3.308825e-6	1.272625e-7	6.658694e+0	HumanChimpAncestor	5.48033
GO.Biological.Process	GO:0008380	RNA.splicing	27	4.968204e-9	6.417429e-5	2.376826e-6	8.098759e+0	HumanChimpAncestor	4.19264
GO.Biological.Process	GO:0007283	spermatogenesis	28	6.811363e-9	8.798238e-5	3.142228e-6	6.359980e+0	HumanChimpAncestor	4.0556
GO.Biological.Process	GO:0048232	male.gamete.generation	29	7.586296e-9	9.799219e-5	3.379041e-6	6.308838e+0	HumanChimpAncestor	4.00881
GO.Biological.Process	GO:0008584	male.gonad.development	30	3.268156e-8	4.221477e-4	1.407159e-5	1.054848e+1	HumanChimpAncestor	3.37454
GO.Biological.Process	GO:0046546	development.of.primary.male.sexual.characteristics	31	4.000824e-8	5.167864e-4	1.667053e-5	1.032127e+1	HumanChimpAncestor	3.28669
GO.Biological.Process	GO:0006397	mRNA.processing	32	5.307967e-8	6.856301e-4	2.142594e-5	6.616873e+0	HumanChimpAncestor	3.16391
GO.Biological.Process	GO:0002252	immune.effector.process	33	1.433215e-7	1.851284e-3	5.609951e-5	4.347271e+0	HumanChimpAncestor	2.73253
GO.Biological.Process	GO:0046661	male.sex.differentiation	34	3.036871e-7	3.922726e-3	1.153743e-4	8.279105e+0	HumanChimpAncestor	2.40641
GO.Biological.Process	GO:0030837	negative.regulation.of.actin.filament.polymerization	35	3.644837e-7	4.708036e-3	1.345153e-4	2.180191e+1	HumanChimpAncestor	2.32716
GO.Biological.Process	GO:0007276	gamete.generation	36	5.107890e-7	6.597862e-3	1.832739e-4	4.566454e+0	HumanChimpAncestor	2.1806
GO.Biological.Process	GO:0032272	negative.regulation.of.protein.polymerization	37	1.425530e-6	1.841357e-2	4.976641e-4	1.721248e+1	HumanChimpAncestor	1.73486
GO.Biological.Process	GO:0016071	mRNA.metabolic.process	38	1.509915e-6	1.950357e-2	5.132519e-4	4.925692e+0	HumanChimpAncestor	1.70989
GO.Biological.Process	GO:0032507	maintenance.of.protein.location.in.cell	39	2.686204e-6	3.469770e-2	8.896845e-4	1.540910e+1	HumanChimpAncestor	1.4597
GO.Biological.Process	GO:0008406	gonad.development	40	3.182050e-6	4.110254e-2	1.027563e-3	6.370891e+0	HumanChimpAncestor	1.38613
GO.Biological.Process	GO:0045137	development.of.primary.sexual.characteristics	41	4.677676e-6	6.042154e-2	1.473696e-3	6.097853e+0	HumanChimpAncestor	1.21881
GO.Biological.Process	GO:0019953	sexual.reproduction	42	5.952453e-6	7.688784e-2	1.830663e-3	3.746688e+0	HumanChimpAncestor	1.11414
GO.Biological.Process	GO:0045185	maintenance.of.protein.location	43	6.050988e-6	7.816061e-2	1.817689e-3	1.335825e+1	HumanChimpAncestor	1.10701
GO.Biological.Process	GO:0051651	maintenance.of.location.in.cell	44	1.134290e-5	1.465162e-1	3.329915e-3	1.195042e+1	HumanChimpAncestor	0.834114
GO.Biological.Process	GO:0048609	multicellular.organismal.reproductive.process	45	1.724978e-5	2.228154e-1	4.951454e-3	3.428565e+0	HumanChimpAncestor	0.652055
GO.Biological.Process	GO:0032504	multicellular.organism.reproduction	46	2.031060e-5	2.623520e-1	5.703305e-3	3.381527e+0	HumanChimpAncestor	0.581116
GO.Biological.Process	GO:0006396	RNA.processing	47	2.996440e-5	3.870502e-1	8.235110e-3	3.732398e+0	HumanChimpAncestor	0.412233
GO.Biological.Process	GO:0007548	sex.differentiation	48	3.315080e-5	4.282089e-1	8.921018e-3	4.857862e+0	HumanChimpAncestor	0.368344
GO.Biological.Process	GO:0044703	multi-organism.reproductive.process	49	6.464120e-5	8.349704e-1	1.704021e-2	3.060990e+0	HumanChimpAncestor	0.0783289
GO.Biological.Process	GO:1902904	negative.regulation.of.supramolecular.fiber.organization	50	6.861795e-5	8.863381e-1	1.772676e-2	8.641286e+0	HumanChimpAncestor	0.0524006
GO.Biological.Process	GO:0051235	maintenance.of.location	51	8.859442e-5	1.000000e+0	2.243871e-2	8.246320e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0051494	negative.regulation.of.cytoskeleton.organization	52	1.013260e-4	1.000000e+0	2.516977e-2	8.045335e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0031333	negative.regulation.of.protein.complex.assembly	53	1.123101e-4	1.000000e+0	2.737188e-2	7.894262e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0030833	regulation.of.actin.filament.polymerization	54	1.814979e-4	1.000000e+0	4.341497e-2	7.222546e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0008064	regulation.of.actin.polymerization.or.depolymerization	55	3.970850e-4	1.000000e+0	9.325722e-2	6.234347e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0030832	regulation.of.actin.filament.length	56	4.095302e-4	1.000000e+0	9.446253e-2	6.197929e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0032271	regulation.of.protein.polymerization	57	5.703383e-4	1.000000e+0	1.292467e-1	5.818398e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0048608	reproductive.structure.development	58	1.206502e-3	1.000000e+0	2.686963e-1	3.104881e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0061458	reproductive.system.development	59	1.273826e-3	1.000000e+0	2.788815e-1	3.082587e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0007015	actin.filament.organization	60	2.147878e-3	1.000000e+0	4.624023e-1	4.487725e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0010639	negative.regulation.of.organelle.organization	61	5.255084e-3	1.000000e+0	1.000000e+0	3.736949e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0003006	developmental.process.involved.in.reproduction	62	1.056697e-2	1.000000e+0	1.000000e+0	2.288950e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:1902903	regulation.of.supramolecular.fiber.organization	63	1.258682e-2	1.000000e+0	1.000000e+0	3.098534e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0032956	regulation.of.actin.cytoskeleton.organization	64	1.428099e-2	1.000000e+0	1.000000e+0	3.013057e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0070317	negative.regulation.of.G0.to.G1.transition	65	2.075394e-2	1.000000e+0	1.000000e+0	9.063069e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0097435	supramolecular.fiber.organization	66	2.310499e-2	1.000000e+0	1.000000e+0	2.701613e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0070316	regulation.of.G0.to.G1.transition	67	2.381193e-2	1.000000e+0	1.000000e+0	8.416074e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0032535	regulation.of.cellular.component.size	68	2.426877e-2	1.000000e+0	1.000000e+0	2.671009e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0043254	regulation.of.protein.complex.assembly	69	2.944095e-2	1.000000e+0	1.000000e+0	2.552736e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0032970	regulation.of.actin.filament-based.process	70	2.966965e-2	1.000000e+0	1.000000e+0	2.548065e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0090336	positive.regulation.of.brown.fat.cell.differentiation	71	3.830935e-2	1.000000e+0	1.000000e+0	2.561098e+1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0051493	regulation.of.cytoskeleton.organization	72	6.354484e-2	1.000000e+0	1.000000e+0	2.111295e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:2000507	positive.regulation.of.energy.homeostasis	73	7.617438e-2	1.000000e+0	1.000000e+0	1.263127e+1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0030036	actin.cytoskeleton.organization	74	7.756256e-2	1.000000e+0	1.000000e+0	2.003737e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0090066	regulation.of.anatomical.structure.size	75	9.040144e-2	1.000000e+0	1.000000e+0	1.922730e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0090335	regulation.of.brown.fat.cell.differentiation	76	1.028226e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	9.226317e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0007338	single.fertilization	77	1.078529e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	3.577642e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0014850	response.to.muscle.activity	78	1.318860e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	7.080253e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0030029	actin.filament-based.process	79	1.344884e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.718460e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0007179	transforming.growth.factor.beta.receptor.signaling.pathway	80	1.611375e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.788506e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0030509	BMP.signaling.pathway	81	1.717947e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.675981e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0009566	fertilization	82	1.757261e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.637027e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:2000505	regulation.of.energy.homeostasis	83	1.875974e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	4.822848e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0050911	detection.of.chemical.stimulus.involved.in.sensory.perception.of.smell	84	1.981808e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	4.537071e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0050873	brown.fat.cell.differentiation	85	2.139622e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	4.163220e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0070830	bicellular.tight.junction.assembly	86	2.246281e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	3.940151e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0051129	negative.regulation.of.cellular.component.organization	87	2.252213e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.462476e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0071773	cellular.response.to.BMP.stimulus	88	2.285136e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.213436e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0050650	chondroitin.sulfate.proteoglycan.biosynthetic.process	89	2.324563e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	3.789380e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0050907	detection.of.chemical.stimulus.involved.in.sensory.perception	90	2.713372e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	3.168594e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0043297	apical.junction.assembly	91	2.783113e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	3.075439e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0014823	response.to.activity	92	2.861876e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.975635e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0009409	response.to.cold	93	3.001720e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.811198e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0016575	histone.deacetylation	94	3.058407e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.748773e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0006476	protein.deacetylation	95	3.085644e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.719584e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0007608	sensory.perception.of.smell	96	3.125837e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.677428e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0030204	chondroitin.sulfate.metabolic.process	97	3.173211e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.629092e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0050654	chondroitin.sulfate.proteoglycan.metabolic.process	98	3.265172e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.539209e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0035601	protein.deacylation	99	3.527674e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.308013e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0098732	macromolecule.deacylation	100	3.529431e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.306579e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0044087	regulation.of.cellular.component.biogenesis	101	3.704805e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.193615e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0016579	protein.deubiquitination	102	3.789490e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.523838e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0045600	positive.regulation.of.fat.cell.differentiation	103	3.823910e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.084531e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0070646	protein.modification.by.small.protein.removal	104	4.011723e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.454600e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0030334	regulation.of.cell.migration	105	4.073924e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.151043e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0071560	cellular.response.to.transforming.growth.factor.beta.stimulus	106	4.125289e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.421199e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0007606	sensory.perception.of.chemical.stimulus	107	4.268871e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.805783e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0071559	response.to.transforming.growth.factor.beta	108	4.393607e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.346969e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0009593	detection.of.chemical.stimulus	109	4.393824e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.737353e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0007178	transmembrane.receptor.protein.serine/threonine.kinase.signaling.pathway	110	4.450997e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.331872e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0030166	proteoglycan.biosynthetic.process	111	4.494407e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.684933e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:2000145	regulation.of.cell.motility	112	4.500491e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.105518e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0007043	cell-cell.junction.assembly	113	4.575517e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.644274e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0010948	negative.regulation.of.cell.cycle.process	114	4.748705e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.257460e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0050906	detection.of.stimulus.involved.in.sensory.perception	115	4.945224e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.475111e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0007010	cytoskeleton.organization	116	5.097638e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.054524e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0050728	negative.regulation.of.inflammatory.response	117	5.187479e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.376679e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0040012	regulation.of.locomotion	118	5.192093e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.037917e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0051270	regulation.of.cellular.component.movement	119	5.351259e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.023189e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0006479	protein.methylation	120	5.496529e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.262912e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0006029	proteoglycan.metabolic.process	121	5.784924e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.166879e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:1903510	mucopolysaccharide.metabolic.process	122	5.880726e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.136872e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0031348	negative.regulation.of.defense.response	123	5.894237e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.132711e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0045444	fat.cell.differentiation	124	6.166541e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	1.052307e+0	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0006024	glycosaminoglycan.biosynthetic.process	125	6.365672e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	9.973392e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0006023	aminoglycan.biosynthetic.process	126	6.370157e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	9.961354e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0009266	response.to.temperature.stimulus	127	6.381097e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	9.932048e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0034329	cell.junction.assembly	128	6.562676e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	9.457768e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0071805	potassium.ion.transmembrane.transport	129	6.653991e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	9.227463e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0045598	regulation.of.fat.cell.differentiation	130	6.697390e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	9.119825e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0043414	macromolecule.methylation	131	6.895145e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	8.643297e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0051897	positive.regulation.of.protein.kinase.B.signaling	132	6.929139e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	8.563571e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0006511	ubiquitin-dependent.protein.catabolic.process	133	7.008622e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	8.296214e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0060491	regulation.of.cell.projection.assembly	134	7.008828e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	8.379045e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0006813	potassium.ion.transport	135	7.010475e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	8.375265e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0019941	modification-dependent.protein.catabolic.process	136	7.019276e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	8.279567e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0043632	modification-dependent.macromolecule.catabolic.process	137	7.081975e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	8.181972e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0044272	sulfur.compound.biosynthetic.process	138	7.137815e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	8.087092e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0032846	positive.regulation.of.homeostatic.process	139	7.282409e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	7.769022e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0030203	glycosaminoglycan.metabolic.process	140	7.428363e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	7.457013e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0006022	aminoglycan.metabolic.process	141	7.467833e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	7.374092e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0007163	establishment.or.maintenance.of.cell.polarity	142	7.468882e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	7.371896e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0051603	proteolysis.involved.in.cellular.protein.catabolic.process	143	7.547478e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	7.474273e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0032259	methylation	144	7.618205e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	7.063419e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0044257	cellular.protein.catabolic.process	145	7.790779e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	7.112799e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0051896	regulation.of.protein.kinase.B.signaling	146	7.799154e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	6.699608e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0045216	cell-cell.junction.organization	147	7.881418e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	6.537440e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0051606	detection.of.stimulus	148	7.960944e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	6.382388e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0030163	protein.catabolic.process	149	8.067635e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	6.704446e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0006486	protein.glycosylation	150	8.174252e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	5.973768e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0034330	cell.junction.organization	151	8.238813e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	5.851864e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0070085	glycosylation	152	8.259509e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	5.812934e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0050727	regulation.of.inflammatory.response	153	8.272532e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	5.788469e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0045786	negative.regulation.of.cell.cycle	154	8.360347e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	6.271371e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0032102	negative.regulation.of.response.to.external.stimulus	155	8.476451e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	5.408276e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0006790	sulfur.compound.metabolic.process	156	8.774116e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	4.857862e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0009101	glycoprotein.biosynthetic.process	157	8.961618e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	4.508702e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0015672	monovalent.inorganic.cation.transport	158	8.978110e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	4.477715e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0071363	cellular.response.to.growth.factor.stimulus	159	9.027243e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	5.236312e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0010564	regulation.of.cell.cycle.process	160	9.033456e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	5.225996e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0044265	cellular.macromolecule.catabolic.process	161	9.105857e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	5.104244e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0005975	carbohydrate.metabolic.process	162	9.111306e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	4.224792e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0009100	glycoprotein.metabolic.process	163	9.266244e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	3.921842e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0070848	response.to.growth.factor	164	9.306203e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	4.748688e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0051301	cell.division	165	9.470158e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	3.497615e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0009057	macromolecule.catabolic.process	166	9.541975e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	4.273409e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0098662	inorganic.cation.transmembrane.transport	167	9.555800e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	3.304937e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0032844	regulation.of.homeostatic.process	168	9.606687e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	3.184217e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0007600	sensory.perception	169	9.624766e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	3.139928e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0010469	regulation.of.receptor.activity	170	9.631155e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	3.124079e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0098655	cation.transmembrane.transport	171	9.666064e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	3.035469e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0008285	negative.regulation.of.cell.proliferation	172	9.715967e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	3.843404e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0098660	inorganic.ion.transmembrane.transport	173	9.738903e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.836969e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0030335	positive.regulation.of.cell.migration	174	9.748287e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.809709e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0031347	regulation.of.defense.response	175	9.751065e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	2.801548e-1	HumanChimpAncestor	0
GO.Biological.Process	GO:0007167	enzyme.linked.receptor.protein.signaling.pathway	176	9.758167e-1	1.000000e+0	1.000000e+0	3.719730e-1	HumanChimpAncestor	0
