Ontology	ID	Desc	BinomRank	BinomP	BinomBonfp	BinomFdrQ	RegionFoldEnrich	Node	minusLogBinomBonfP
GO.Biological.Process	GO:0000122	negative.regulation.of.transcription.from.RNA.polymerase.II.promoter	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.581508e+0	MammalFishAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0006366	transcription.from.RNA.polymerase.II.promoter	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.521743e+0	MammalFishAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0007010	cytoskeleton.organization	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.531563e+0	MammalFishAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0009790	embryo.development	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.492541e+0	MammalFishAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0060850	regulation.of.transcription.involved.in.cell.fate.commitment	1	1e-300	1e-300	1e-300	5.200026e+0	MammalFishAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0048598	embryonic.morphogenesis	6	3.858153e-317	4.983576e-313	8.305961e-314	1.546604e+0	MammalFishAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0045165	cell.fate.commitment	7	3.673744e-311	4.745375e-307	6.779107e-308	1.783375e+0	MammalFishAncestor	306.324
GO.Biological.Process	GO:0007423	sensory.organ.development	8	3.409038e-306	4.403454e-302	5.504318e-303	1.550458e+0	MammalFishAncestor	301.356
GO.Biological.Process	GO:0021514	ventral.spinal.cord.interneuron.differentiation	9	9.944039e-299	1.284472e-294	1.427191e-295	4.384983e+0	MammalFishAncestor	293.891
GO.Biological.Process	GO:0007389	pattern.specification.process	10	1.082188e-277	1.397862e-273	1.397862e-274	1.613580e+0	MammalFishAncestor	272.855
GO.Biological.Process	GO:0003002	regionalization	11	2.850740e-257	3.682301e-253	3.347546e-254	1.672618e+0	MammalFishAncestor	252.434
GO.Biological.Process	GO:0046827	positive.regulation.of.protein.export.from.nucleus	12	2.473027e-256	3.194409e-252	2.662007e-253	6.449467e+0	MammalFishAncestor	251.496
GO.Biological.Process	GO:0016032	viral.process	13	4.253220e-255	5.493884e-251	4.226065e-252	1.661307e+0	MammalFishAncestor	250.26
GO.Biological.Process	GO:0021513	spinal.cord.dorsal/ventral.patterning	14	1.429246e-252	1.846157e-248	1.318684e-249	3.791912e+0	MammalFishAncestor	247.734
GO.Biological.Process	GO:0021511	spinal.cord.patterning	15	2.043393e-249	2.639451e-245	1.759634e-246	3.649910e+0	MammalFishAncestor	244.578
GO.Biological.Process	GO:0009124	nucleoside.monophosphate.biosynthetic.process	16	2.741115e-248	3.540698e-244	2.212936e-245	3.182136e+0	MammalFishAncestor	243.451
GO.Biological.Process	GO:0048646	anatomical.structure.formation.involved.in.morphogenesis	17	4.509226e-243	5.824567e-239	3.426216e-240	1.395741e+0	MammalFishAncestor	238.235
GO.Biological.Process	GO:0044403	symbiosis,.encompassing.mutualism.through.parasitism	18	8.928169e-242	1.153252e-237	6.406953e-239	1.604319e+0	MammalFishAncestor	236.938
GO.Biological.Process	GO:0061061	muscle.structure.development	19	2.188148e-240	2.826431e-236	1.487595e-237	1.546409e+0	MammalFishAncestor	235.549
GO.Biological.Process	GO:0044764	multi-organism.cellular.process	20	1.010867e-239	1.305737e-235	6.528685e-237	1.632922e+0	MammalFishAncestor	234.884
