Ontology	ID	Desc	BinomRank	BinomP	BinomBonfp	BinomFdrQ	RegionFoldEnrich	Node	minusLogBinomBonfP
GO.Biological.Process	GO:0090026	positive.regulation.of.monocyte.chemotaxis	1	2.000421e-240	2.583944e-236	2.583944e-236	1.091509e+1	6.MammalianAncestor	235.588
GO.Biological.Process	GO:1990478	response.to.ultrasound	2	3.691956e-236	4.768900e-232	2.384450e-232	2.737425e+1	6.MammalianAncestor	231.322
GO.Biological.Process	GO:1903237	negative.regulation.of.leukocyte.tethering.or.rolling	3	4.693961e-227	6.063189e-223	2.021063e-223	2.254400e+1	6.MammalianAncestor	222.217
GO.Biological.Process	GO:0071677	positive.regulation.of.mononuclear.cell.migration	4	1.512167e-209	1.953266e-205	4.883165e-206	8.805977e+0	6.MammalianAncestor	204.709
GO.Biological.Process	GO:1903236	regulation.of.leukocyte.tethering.or.rolling	5	5.525085e-186	7.136752e-182	1.427350e-182	1.483673e+1	6.MammalianAncestor	181.146
GO.Biological.Process	GO:0090025	regulation.of.monocyte.chemotaxis	6	3.106646e-178	4.012855e-174	6.688091e-175	7.039723e+0	6.MammalianAncestor	173.397
GO.Biological.Process	GO:1903038	negative.regulation.of.leukocyte.cell-cell.adhesion	7	1.694617e-172	2.188937e-168	3.127053e-169	3.499107e+0	6.MammalianAncestor	167.66
GO.Biological.Process	GO:1904995	negative.regulation.of.leukocyte.adhesion.to.vascular.endothelial.cell	8	7.456746e-172	9.631879e-168	1.203985e-168	1.281347e+1	6.MammalianAncestor	167.016
GO.Biological.Process	GO:2001256	regulation.of.store-operated.calcium.entry	9	2.072245e-161	2.676719e-157	2.974132e-158	1.445845e+1	6.MammalianAncestor	156.572
GO.Biological.Process	GO:0002820	negative.regulation.of.adaptive.immune.response	10	8.103475e-147	1.046726e-142	1.046726e-143	5.643737e+0	6.MammalianAncestor	141.98
GO.Biological.Process	GO:0050906	detection.of.stimulus.involved.in.sensory.perception	11	1.262044e-143	1.630182e-139	1.481984e-140	2.593305e+0	6.MammalianAncestor	138.788
GO.Biological.Process	GO:0033603	positive.regulation.of.dopamine.secretion	12	1.571334e-134	2.029692e-130	1.691410e-131	9.174019e+0	6.MammalianAncestor	129.693
GO.Biological.Process	GO:0022408	negative.regulation.of.cell-cell.adhesion	13	1.604578e-129	2.072633e-125	1.594333e-126	2.705157e+0	6.MammalianAncestor	124.683
GO.Biological.Process	GO:0050907	detection.of.chemical.stimulus.involved.in.sensory.perception	14	1.693318e-129	2.187259e-125	1.562328e-126	2.930794e+0	6.MammalianAncestor	124.66
GO.Biological.Process	GO:0002692	negative.regulation.of.cellular.extravasation	15	8.043386e-128	1.038964e-123	6.926428e-125	8.005510e+0	6.MammalianAncestor	122.983
GO.Biological.Process	GO:1904994	regulation.of.leukocyte.adhesion.to.vascular.endothelial.cell	16	3.731840e-122	4.820418e-118	3.012761e-119	7.520265e+0	6.MammalianAncestor	117.317
GO.Biological.Process	GO:0044342	type.B.pancreatic.cell.proliferation	17	2.774793e-121	3.584200e-117	2.108353e-118	9.681286e+0	6.MammalianAncestor	116.446
GO.Biological.Process	GO:0071675	regulation.of.mononuclear.cell.migration	18	1.412761e-120	1.824863e-116	1.013813e-117	4.316826e+0	6.MammalianAncestor	115.739
GO.Biological.Process	GO:0035970	peptidyl-threonine.dephosphorylation	19	1.556653e-120	2.010729e-116	1.058278e-117	7.511275e+0	6.MammalianAncestor	115.697
GO.Biological.Process	GO:0050966	detection.of.mechanical.stimulus.involved.in.sensory.perception.of.pain	20	7.666987e-117	9.903447e-113	4.951724e-114	7.497029e+0	6.MammalianAncestor	112.004
GO.Biological.Process	GO:0001817	regulation.of.cytokine.production	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.337792e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0001933	negative.regulation.of.protein.phosphorylation	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.356336e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0001934	positive.regulation.of.protein.phosphorylation	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.226015e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0001944	vasculature.development	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.276168e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0002520	immune.system.development	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.301305e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0002684	positive.regulation.of.immune.system.process	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.297835e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0002694	regulation.of.leukocyte.activation	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.342480e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0007167	enzyme.linked.receptor.protein.signaling.pathway	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.254040e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0008284	positive.regulation.of.cell.proliferation	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.218355e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0008285	negative.regulation.of.cell.proliferation	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.246166e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0009887	animal.organ.morphogenesis	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.197337e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0022407	regulation.of.cell-cell.adhesion	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.403418e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0022603	regulation.of.anatomical.structure.morphogenesis	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.225392e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0030097	hemopoiesis	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.313746e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0030155	regulation.of.cell.adhesion	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.330295e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0030334	regulation.of.cell.migration	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.239195e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0031400	negative.regulation.of.protein.modification.process	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.332997e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0033993	response.to.lipid	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.265834e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0040012	regulation.of.locomotion	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.216577e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0042326	negative.regulation.of.phosphorylation	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.340298e+0	7.TetrapodAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0000122	negative.regulation.of.transcription.from.RNA.polymerase.II.promoter	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.581508e+0	8.MammalFishAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0006366	transcription.from.RNA.polymerase.II.promoter	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.521743e+0	8.MammalFishAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0007010	cytoskeleton.organization	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.531563e+0	8.MammalFishAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0009790	embryo.development	1	1e-300	1e-300	1e-300	1.492541e+0	8.MammalFishAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0060850	regulation.of.transcription.involved.in.cell.fate.commitment	1	1e-300	1e-300	1e-300	5.200026e+0	8.MammalFishAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0048598	embryonic.morphogenesis	6	3.858153e-317	4.983576e-313	8.305961e-314	1.546604e+0	8.MammalFishAncestor	300
GO.Biological.Process	GO:0045165	cell.fate.commitment	7	3.673744e-311	4.745375e-307	6.779107e-308	1.783375e+0	8.MammalFishAncestor	306.324
GO.Biological.Process	GO:0007423	sensory.organ.development	8	3.409038e-306	4.403454e-302	5.504318e-303	1.550458e+0	8.MammalFishAncestor	301.356
GO.Biological.Process	GO:0021514	ventral.spinal.cord.interneuron.differentiation	9	9.944039e-299	1.284472e-294	1.427191e-295	4.384983e+0	8.MammalFishAncestor	293.891
GO.Biological.Process	GO:0007389	pattern.specification.process	10	1.082188e-277	1.397862e-273	1.397862e-274	1.613580e+0	8.MammalFishAncestor	272.855
GO.Biological.Process	GO:0003002	regionalization	11	2.850740e-257	3.682301e-253	3.347546e-254	1.672618e+0	8.MammalFishAncestor	252.434
GO.Biological.Process	GO:0046827	positive.regulation.of.protein.export.from.nucleus	12	2.473027e-256	3.194409e-252	2.662007e-253	6.449467e+0	8.MammalFishAncestor	251.496
GO.Biological.Process	GO:0016032	viral.process	13	4.253220e-255	5.493884e-251	4.226065e-252	1.661307e+0	8.MammalFishAncestor	250.26
GO.Biological.Process	GO:0021513	spinal.cord.dorsal/ventral.patterning	14	1.429246e-252	1.846157e-248	1.318684e-249	3.791912e+0	8.MammalFishAncestor	247.734
GO.Biological.Process	GO:0021511	spinal.cord.patterning	15	2.043393e-249	2.639451e-245	1.759634e-246	3.649910e+0	8.MammalFishAncestor	244.578
GO.Biological.Process	GO:0009124	nucleoside.monophosphate.biosynthetic.process	16	2.741115e-248	3.540698e-244	2.212936e-245	3.182136e+0	8.MammalFishAncestor	243.451
GO.Biological.Process	GO:0048646	anatomical.structure.formation.involved.in.morphogenesis	17	4.509226e-243	5.824567e-239	3.426216e-240	1.395741e+0	8.MammalFishAncestor	238.235
GO.Biological.Process	GO:0044403	symbiosis,.encompassing.mutualism.through.parasitism	18	8.928169e-242	1.153252e-237	6.406953e-239	1.604319e+0	8.MammalFishAncestor	236.938
GO.Biological.Process	GO:0061061	muscle.structure.development	19	2.188148e-240	2.826431e-236	1.487595e-237	1.546409e+0	8.MammalFishAncestor	235.549
GO.Biological.Process	GO:0044764	multi-organism.cellular.process	20	1.010867e-239	1.305737e-235	6.528685e-237	1.632922e+0	8.MammalFishAncestor	234.884
GO.Biological.Process	GO:0032781	positive.regulation.of.ATPase.activity	1	8.203644e-201	1.059665e-196	1.059665e-196	1.705612e+1	9.VertebrateAncestor	195.975
GO.Biological.Process	GO:0003065	positive.regulation.of.heart.rate.by.epinephrine	2	1.370302e-199	1.770019e-195	8.850095e-196	1.789923e+2	9.VertebrateAncestor	194.752
GO.Biological.Process	GO:1900042	positive.regulation.of.interleukin-2.secretion	3	1.011842e-189	1.306996e-185	4.356654e-186	1.170318e+2	9.VertebrateAncestor	184.884
GO.Biological.Process	GO:0030049	muscle.filament.sliding	4	2.524101e-181	3.260381e-177	8.150953e-178	2.514884e+1	9.VertebrateAncestor	176.487
GO.Biological.Process	GO:0043462	regulation.of.ATPase.activity	5	9.383799e-181	1.212105e-176	2.424211e-177	1.283355e+1	9.VertebrateAncestor	175.916
GO.Biological.Process	GO:0043001	Golgi.to.plasma.membrane.protein.transport	6	4.260592e-180	5.503407e-176	9.172344e-177	2.725489e+1	9.VertebrateAncestor	175.259
GO.Biological.Process	GO:0010256	endomembrane.system.organization	7	3.898599e-170	5.035820e-166	7.194029e-167	3.911508e+0	9.VertebrateAncestor	165.298
GO.Biological.Process	GO:0032970	regulation.of.actin.filament-based.process	8	1.261366e-169	1.629306e-165	2.036633e-166	4.415016e+0	9.VertebrateAncestor	164.788
GO.Biological.Process	GO:1904902	ESCRT.III.complex.assembly	9	5.163236e-158	6.669352e-154	7.410391e-155	1.652077e+2	9.VertebrateAncestor	153.176
GO.Biological.Process	GO:1904753	negative.regulation.of.vascular.associated.smooth.muscle.cell.migration	10	1.316751e-153	1.700847e-149	1.700847e-150	6.654922e+1	9.VertebrateAncestor	148.769
GO.Biological.Process	GO:0090002	establishment.of.protein.localization.to.plasma.membrane	11	9.309331e-148	1.202486e-143	1.093169e-144	1.620519e+1	9.VertebrateAncestor	142.92
GO.Biological.Process	GO:1900040	regulation.of.interleukin-2.secretion	12	7.423807e-145	9.589332e-141	7.991110e-142	4.670933e+1	9.VertebrateAncestor	140.018
GO.Biological.Process	GO:0051693	actin.filament.capping	13	1.091225e-144	1.409535e-140	1.084258e-141	2.377639e+1	9.VertebrateAncestor	139.851
GO.Biological.Process	GO:0030048	actin.filament-based.movement	14	2.624652e-144	3.390263e-140	2.421616e-141	7.306224e+0	9.VertebrateAncestor	139.47
GO.Biological.Process	GO:0032956	regulation.of.actin.cytoskeleton.organization	15	5.183063e-143	6.694962e-139	4.463308e-140	4.439742e+0	9.VertebrateAncestor	138.174
GO.Biological.Process	GO:0007018	microtubule-based.movement	16	5.569002e-140	7.193480e-136	4.495925e-137	5.142180e+0	9.VertebrateAncestor	135.143
GO.Biological.Process	GO:1904706	negative.regulation.of.vascular.smooth.muscle.cell.proliferation	17	6.079714e-139	7.853167e-135	4.619510e-136	4.841962e+1	9.VertebrateAncestor	134.105
GO.Biological.Process	GO:0007184	SMAD.protein.import.into.nucleus	18	3.788739e-136	4.893914e-132	2.718841e-133	3.901805e+1	9.VertebrateAncestor	131.31
GO.Biological.Process	GO:0030835	negative.regulation.of.actin.filament.depolymerization	19	1.226511e-134	1.584284e-130	8.338338e-132	2.016840e+1	9.VertebrateAncestor	129.8
GO.Biological.Process	GO:0007010	cytoskeleton.organization	20	3.796814e-132	4.904345e-128	2.452172e-129	2.623708e+0	9.VertebrateAncestor	127.309
